开云全站app登录官网首页入口>防爆监控通讯>防爆监控>开云全站app登录官网开云全站app登录官网首页入口入口:防爆一体化万向摄像仪 > SGT-EX-S2H480/1010系列防爆全向智能一体化红外摄像机
机型 | SGT-EX-S2H480/1010 | |
注册 | ||
防爆设备标志图片 | ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6 | |
防火合格品证编码 | CNEx13.3025X | |
机械设备制造性能指标 | ||
在材质 | 304不锈钢材料 | |
面整理 | 面上喷涂工艺特别的外墙乳胶漆气温喷烤或304不绣钢原色,先选电打蜡 | |
防火中等级 | IP68 | |
360度旋转的角度 | 含量0°~360°(不断旋轉),垂线-90°~+90° | |
飞速转动速度快 | 平均水平0.1°/s~30°/s,竖直0.1°/s~30°/s | |
电力形式 | RS422/485 | |
网络通信合同 | Pelco-P/Pelco-D协议模板自应用 | |
电讯波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps | |
主板接口尺寸规格 | G-3/4" | |
净重 | ≤28kg | |
自动的扫一扫 | 1条(菜单名称掌控可配置5条) | |
自行巡航 | 1条(下拉菜单调控可设施8条) | |
寻迹 | 1条(备案200条命令) | |
守望位 | 可如何设置6个预置位/1条电脑会自动巡航/1条电脑会自动检测/1条寻迹 | |
承载力模式 | 单侧载 | |
载重量 | 10Kg | |
重新安装的方式 | 柱装或壁装 | |
电热器的性能 | ||
插入电流 | AC220V | |
摄录机 | Sony编:480cp/1010cp | |
工作的电流量 | ≤2000mA | |
红外 | 相距 | 80/100m |
吸光度 | 850nm | |
旋钮 | Auto(≤10Lux) | |
电热器联接 | 复合型缆线 | |
自然经济模式 | 自功巡航或随机设制圆心巡查区间 | |
预地段 | 256location(selectable) | |
预所在位置误差 | 预方位的精密度:(系统自动校准计算误差) | |
场景 | ||
条件温度因素 | (-30℃,+70℃) | |
大气层压强 | 80-106KPa | |
比较内部含水率 | ≤95%RH(+25℃) |
防爆一体化万向摄像仪 | |
---|---|
适用场所 | IIB,IIC,DIP |
防护级别 | IP68 |
材质 | 不锈钢 |
工作电压 | - |
夜视 | 80米,100米 |
工作电流 | ≤2000mA |
工作频率 | 50Hz |
电缆引入装置/数量 | G-3/4 |
水平旋转角度 | 0°~360°(连续旋转) |
水平转速 | 0.1°/s~30°/s |
垂直旋转角度 | -90°~+90° |
垂直转速 | 0.1°/s~30°/s |
通讯方式 | RS422/485 |
通讯协议 | Pelco-P/Pelco-D协议自适应 |
通讯波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps |
重量 | ≤28kg |
承载方式 | 双侧载 |
最大承载 | 10Kg |
安装方式 | 柱装或壁装 |
摄像机类型(定焦/变焦) | 定焦 |
红外距离 | 80/100m |
红外波长 | 850nm |
红外开关 | Auto(≤10Lux) |
预位置 | 256location(selectable) |
预位置精度 | 自动校正误差 |
自动模式 | 自动巡航或任意设置两点巡视范围 |
大气压力 | 80-106KPa |
环境温度 | -30℃,+70℃ |
相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) | 其他参数 |
认证类别 | - |
产品型号 | SGT-EX-S2H480/1010 |
防爆标志 | ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6 |
供货周期 | 20天 |
产品证件 | CNEx13.3025X |
尺寸图 | - |
违法乱纪和恶意个人信息检举网络投诉联系方式:0377-62377728 举报邮箱:开云全站app登录官网开云全站app登录官网首页入口入口:fbypt@jiashishoufen.com