开云全站app登录官网首页入口>防爆仪器仪表>安全栅 > Stahl9170数字量输入隔离栅 隔离式安全栅
2年荣耀会员
关系淘宝买家:长沙德兰体系管控技木受限厂家
商户中等级:VIP 11 级
所在位置中南部:大钟寺13号院1号楼华杰大厦11B5房间
注册: 认证
实体店铺荣耀: 标王
扫描二维码了解微店:暂未开通
安全认证计算机证书 | DMT 02 ATEX E 195X 别:USA (FM、UL) Shipping(DNV) | ||
防暴中等级 | ATEX II(1) GD [EEx ia]IIC/IIB and ATEX II 3 G EEx nAC II T4 | ||
数据 |
参数设置 | 单入口 | 双路通道 |
Uo | 10.6V | 10.6V | |
Io | 24mA | 48mA | |
Po | 64mW | 128mW | |
Co (IIC/IIB) | 2.32 uF /16.2 uF | 2.32uF/16.2 uF | |
Lo (IIC/IIB) | 63mH/230 mH | 16mH/61 mH | |
2.42nF/给忽略 | 4.84nF/改变 |
IS pac系列隔离栅附件:
序号 | 类型 | 描述 | 型号规格 | |||
1 | 9372/11数据总线分隔栅 | 网络光纤数据传送数据,数据传送数据高度2000m,RS485 | 9372/11-21-40 | |||
2 | 9372/21传输线消毒栅 | 网络光纤传送数据 | 9372/21-11-10 | |||
3 | 9193电源开关信息模块 | 24V/4A主+多余 层面严重错误和开关电源机械故障指示灯 | 9193/20-11-11 | |||
24V/4A主 | 9193/-10-11-10 | |||||
4 | 9143电原摸块 | 相电压的范围 | UA | UN | IN | |
24V |
4.2~5.8V | 4.0~5.6V | 130 mA | 9143-10-065-150-10 | ||
4.2~5.8V | 4.0~5.6V | 160 Ma | 9143/10-065-200-10 | |||
8.8~9.6V | 8.7~9.5V | 200 mA | 9143/10-104-220-10 | |||
9.5~10.5V | 9.4~11.8V | 180 mA | 9143/10-114-200-10 | |||
9.6~11.9V | 9.5~11.8V | 130 mA | 9143/10-124-150-10 | |||
12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 45 mA | 9143/10-156-065-10 | |||
12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 140 mA | 9143/10-156-160-10 | |||
14.8~17.8V | 14.6~17.6V | 35 mA | 9143/10-187-050-10 | |||
4.2~5.8V | 4.0~5.6V | 160 mA | 9143/10-065-200-20 | |||
8.8~9.6V | 8.7~9.5V | 200 mA | 9143/10-104-220-20 | |||
9.5~10.5V | 9.4~11.8V | 180 mA | 9143/10-114-200-20 | |||
9.6~11.9V | 9.5~11.8V | 130 mA | 9143/10-124-150-20 | |||
12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 45 mA | 9143/10-156-065-20 | |||
12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 140 mA | 9143/10-156-160-20 | |||
14.8~17.8V | 14.6~17.6V | 35 mA | 9143/10-187-050-20 | |||
5 | 9192 HART多路器 | 32渠道 | 9192/32-10-10 | |||
6 | 9196 HART接线图板 | 16(32)安全通道2、3、4线压力变送器,内设HART电容 | 9196/16H-XX0-01c | |||
16(32)入口通道2、3、4线涡街流量计、wifi定位器 | 9196/16H-XX0-03c |
安全栅的规格参数 | |
---|---|
型号 | 9170 |
端口类型 | - |
通道数 | 单,双 |
电压 | - |
功耗 | - |
传输精度 | - |
输入信号类型 | - |
输入电阻抗 | - |
输出信号类型 | - |
输出阻抗 | - |
本安参数 | - |
本安端口 | - |
防爆标志 | IIB,IIC |
外形尺寸 | - |
安装尺寸 | - |
重量 | - | 其他参数 |
产品型号 | 9170 |
防爆标志 | ATEX II(1) GD [EEx ia]IIC/IIB and ATEX II 3 G EEx nAC II T4 |
供货周期 | 10-15天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
犯法和不正常内容告发投诉举报電話:0377-62377728 举报邮箱:开云全站app登录官网开云全站app登录官网首页入口入口:fbypt@jiashishoufen.com