开云全站app登录官网首页入口>防爆仪器仪表>安全栅 > Stahl9164电流信号隔离栅 隔离式安全栅
款式 | 9164/13-22-08(I.S.填写) | 9164/13-22-09(Exe输进) | |||
资质认证证件 | KEMA04ATEX1236X | KEMA04ATEX1298 | |||
防爆型层级 | ATEX II 2G(1) GD EEx ia IIC T4 | ATEX II 2G(1) GD EEx e mb[ia]IIC T4 | |||
参数 | 键入 | 4线液位变送器侧I.S. Uo,Io,Po=0 | 4线涡街流量计侧EXe | ||
Uo | 30V | Un | 30V | ||
Io | 150mA | In | 30 | ||
Po | 800mW | Pn | 1 | ||
伤害 | 2线所在 Uo,Io,Po=0 | 2线内容输出 | |||
Ui | 30V | Ui | 30V | ||
Ii | 150mA | Ii | 150mA | ||
Pi | 800mW | Pi | 800mW | ||
组合件要进行隔离 | I.S.键盘输入- I.S.输出精度 | 60VAC | EXe复制粘贴- I.S.打印输出 | 1500VAC | |
错误诊断 |
串入 | 打印输出工作电流<2.4mA | 短路 | 转换直流电压<2.4mA | |
击穿 | 内容输出瞬时电流<2.4mA | 短路等问题 | 打出电流值<2.4mA | ||
测量误差规模 | 线形不确定度 | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
偏置数据误差 | ≤0.1% | ≤0.1% | |||
室温漂移 | ≤0.1%/10K | 温度表漂移 | ≤0.1%/10K |
IS pac系列隔离栅附件:
序号 | 型号规格 | 说明书 | 款型 | |||
1 | 9372/11串口通信消毒栅 | 光纤宽带传送,传送距离感2000m,RS485 | 9372/11-21-40 | |||
2 | 9372/21传输线隔離栅 | 光纤传送传送 | 9372/21-11-10 | |||
3 | 9193外接电源板块 | 24V/4A主+冗余备份 火车线路错误信息和电源适配器发动机故障指示箭头 | 9193/20-11-11 | |||
24V/4A主 | 9193/-10-11-10 | |||||
4 | 9143交流电源控制器 | 交流电压条件 | UA | UN | IN | |
24V |
4.2~5.8V | 4.0~5.6V | 130 mA | 9143-10-065-150-10 | ||
4.2~5.8V | 4.0~5.6V | 160 Ma | 9143/10-065-200-10 | |||
8.8~9.6V | 8.7~9.5V | 200 mA | 9143/10-104-220-10 | |||
9.5~10.5V | 9.4~11.8V | 180 mA | 9143/10-114-200-10 | |||
9.6~11.9V | 9.5~11.8V | 130 mA | 9143/10-124-150-10 | |||
12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 45 mA | 9143/10-156-065-10 | |||
12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 140 mA | 9143/10-156-160-10 | |||
14.8~17.8V | 14.6~17.6V | 35 mA | 9143/10-187-050-10 | |||
4.2~5.8V | 4.0~5.6V | 160 mA | 9143/10-065-200-20 | |||
8.8~9.6V | 8.7~9.5V | 200 mA | 9143/10-104-220-20 | |||
9.5~10.5V | 9.4~11.8V | 180 mA | 9143/10-114-200-20 | |||
9.6~11.9V | 9.5~11.8V | 130 mA | 9143/10-124-150-20 | |||
12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 45 mA | 9143/10-156-065-20 | |||
12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 140 mA | 9143/10-156-160-20 | |||
14.8~17.8V | 14.6~17.6V | 35 mA | 9143/10-187-050-20 | |||
5 | 9192 HART多路器 | 32安全通道 | 9192/32-10-10 | |||
6 | 9196 HART接线柱板 | 16(32)入口通道2、3、4线压力变送器,内装HART电阻器 | 9196/16H-XX0-01c | |||
16(32)区域2、3、4线智能变送器、市场定位器 | 9196/16H-XX0-03c |
安全栅的规格参数 | |
---|---|
型号 | 9164/13-22-08(I.S.输入);9164/13-22-09(Exe输入) |
端口类型 | - |
通道数 | 单,其他 |
电压 | 其他 |
功耗 | - |
传输精度 | - |
输入信号类型 | - |
输入电阻抗 | - |
输出信号类型 | - |
输出阻抗 | - |
本安参数 | - |
本安端口 | - |
防爆标志 | IIA,IIB,IIC |
外形尺寸 | - |
安装尺寸 | - |
重量 | - | 其他参数 |
产品型号 | YE180L-2 |
防爆标志 | - |
供货周期 | 25天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
合法和欠佳图片信息举报信投诉信座机号:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@jiashishoufen.com